Roswell
Market InsightsRoswell is a city in north Fulton County, Georgia, United States. At the 2010 census it had a population of 88,346, and in 2014 the estimated population was 94,089, making it Georgia's seventh largest city.
663 homes for sale in Roswell
- 1/30 30
4 Beds 3.5 Baths 2,296 SqFt$699,990Open Tue 11AM-5PM - 1/27 27
5 Beds 5 Baths 3,732 SqFt$925,000Open Sun 1PM-3PM - 1/53 53
4 Beds 2.5 Baths 1,739 SqFt$590,000Open Sat 1PM-3PM - 1/64 64
3 Beds 3.5 Baths 2,296 SqFt$849,990Open Tue 11AM-5PM - 1/35 35
3 Beds 3.5 Baths$849,990Open Tue 11AM-5PM110 Bridgecrest RD, Roswell, GA 30075
Townhouse
- 3D
4 Beds 3.5 Baths 3,606 SqFt$899,900Open Sun 1PM-3PM - 3D
2 Beds 2 Baths 900 SqFt$220,000Open Sun 2PM-4PM - 1/23 23
2 Beds 2 Baths$210,000Open Sun 2PM-4PM - 1/29 29
5 Beds 3.5 Baths 3,785 SqFt$815,000Open Sun 2PM-4PM - 1/29 29
5 Beds 3.5 Baths 3,785 SqFt$815,000Open Sun 2PM-4PM2004 Blossom Hill DR, Roswell, GA 30076
Single Family Home
- 1/54 54
4 Beds 3.5 Baths 3,400 SqFt$899,000Open Sat 12PM-2PM - 1/34 34
3 Beds 2 Baths 1,700 SqFt$515,000Open Sat 2PM-4PM - 1/39 39
3 Beds 2 Baths 1,500 SqFt$515,000Open Sat 2PM-4PM - 1/54 54
4 Beds 3.5 Baths 3,400 SqFt$899,000Open Sat 12AM-2PM - 1/46 46
3 Beds 3.5 Baths$699,990Open Tue 11AM-5PM102 Bridgecrest RD, Roswell, GA 30075
Townhouse
- 1/58 58
3 Beds 2 Baths 1,311 SqFt$259,000Open Sun 1PM-4PM - 1/58 58
3 Beds 2 Baths 1,311 SqFt$259,000Open Sun 1PM-4PM - 1/34 34
4 Beds 3.5 Baths 2,414 SqFt$710,000Open Sat 2PM-4PM - 1/58 58
4 Beds 4.5 Baths 5,597 SqFt$1,715,000Open Tue 10PM-4PM - 1/17 17
2 Beds 2 Baths 908 SqFt$200,000Open Tue 9AM-7PM - 1/36 36
3 Beds 3.5 Baths 2,296 SqFt$799,990Open Tue 11AM-5PM - 1/62 62
5 Beds 5.5 Baths 3,661 SqFt$1,525,000Open Tue 10AM-4PM - 1/70 70
4 Beds 4.5 Baths 3,352 SqFt$1,580,000Open Tue 10AM-4PM - 1/68 68
4 Beds 3.5 Baths 3,097 SqFt$899,000New
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 28
